Archiv
2021
3. April 2021 | 10 Kilometer | Belp | 1. Platz - 33:35 min |
24. April 2021 | Halb-Ironman | Gran Canaria | 1. Platz |
20. Mai 2021 | Weltcup | Lissabon/Portugal | 1. Platz |
4. Juni 2021 | Schweizermeisterschaften 10km | Uster CH | 2. Platz |
19. / 20. Juni 2021 | Super Sprint EM | Kitzbühel AT | 4. Platz |
27. Juni 2021 | 70.3 EM | Walchsee AT | 1. Platz |
11. Juli 2021 | Trans Vorarlberg Triathlon | Vorarlberg AT | 1. Platz |
27. Juli 2021 | Olympische Spiele Tokio | Tokio | 6. Platz |
31. Juli 2021 | Olympische Spiele Tokio, Mixed Team Relay | Tokio | 7. Platz |
27. August 2021 | Challenge Davos | Davos | 1. Platz |
12. September 2021 | 70.3 Ironman | Nizza | 1. Platz |
16. Oktober 2021 | Challenge Peguera | Mallorca | 1. Rang |
2020
6. Dezember 2020 | PTO-Weltmeisterschaften | Daytona | 10. Platz |
6. November 2020 | Weltcup-Rennen | Valencia | 2. Platz |
18. Oktober 2020 | Halbmarathon Schweizermeisterschaften | Belp | 3. Platz |
29. September 2020 | Triathlon Schweizermeisterschaften | Sursee | 1. Platz |
13. September 2020 | Triathlon | Uster | 1. Platz |
11. September 2020 | Schweizermeisterschaften Leichtathletik 5000m | Basel | 5. Platz |
6. September 2020 | Tägi Tri | Wettingen | 1. Platz |
30. August 2020 | Duathlon Schweizermeisterschaften | Apples/VD | 1. Platz |
19. Juni 2020 | Leichtathletik Meeting 3000m | Meilen | 9:37:31 Minuten |
31. Januar 2020 | ISRAMAN Halb-Triathlon | Eilat/Israel | 1. Platz |
2019
6. Juli | ITU World Triathlon Series | Hamburg | 8. Platz |
7. Juli | ITU Mixed Relay Team Championships | Hamburg | Wegen Überrundung aus dem Rennen genommen |
20. Juli | 5150 Zurich Triathlon Olympische Distanz | Zürich | 1. Platz |
4. August | Uri Triathlon | Uri | 1. Platz |
11. August | Triathlon St. Moritz: 5th Open-Triathlon (Sprint)&Duathlon | St. Moritz | 1. Platz |
31. August | ITU Weltmeisterschaften | Lausanne | 10. Platz |
21. September | Greifenseelauf (Halbmarathon) | Uster | 1. Platz |
19. Oktober | Triathlon Weltcup | Tongyeong/Südkorea | 5. Platz |
26. Oktober | Triathlon Weltcup | Miyazaki/Japan | 4. Platz |
15. Dezember | Zürcher Silvesterlauf | Zürich | 4. Platz |
2018
Triathlon Internationale Rennen
25. August | ITU World Triathlon Series | Montreal | 5. Platz |
18. August | ITU Triathlon World Cup | Lausanne | 1. Platz |
11. August | European Triathlon Championship Team Relay | Glasgow | 2. Platz |
9. August | European Triathlon Championship | Glasgow | 1. Platz |
15. Juli | ITU Mixed Relay Team Championships | Hamburg | 8. Platz |
14. Juli | ITU World Triathlon Series | Hamburg | 4. Platz |
5./6. Juni | ITU World Triathlon Series Mixed Relay | Nottingham | 6. Platz |
Triathlon/Duathlon Nationale Rennen
5. August | St. Moritz Triathlon und Duathlon | St. Moritz | 1. Platz |
1. Juli | Schweizermeisterschaft Triathlon | Uri | 1. Platz |
27. Mai | Intervallduathlon | Zofingen | 1. Platz |
21. Mai | Berner Triathlon | Münchenbuchsee | 1. Platz |
Leichtathletik
10. Juni | Internationaler Berner Frauenlauf | Bern | 2. Platz |
19. Mai | Pfingstmeeting Zofingen 1500m | Zofingen | 1. Platz |